Embalagem com 10 unidades.
Inc Central S/D (11)Cód. 7898488904636 | Produto esgotado | ||||
Inc Lat S/D (12)Cód. 7898488904643 | Qtd: | ||||
Can S/D com Gancho (13)Cód. 7898488904650 | Qtd: | ||||
1º E 2º Pre Molar S/D com Gancho (14/15)Cód. 7898488904667 | Qtd: | ||||
Inc Central S/E (21)Cód. 7898488904674 | Produto esgotado | ||||
Inc Lat S/E (22)Cód. 7898488904681 | Qtd: | ||||
Can S/E com Gancho (23)Cód. 7898488904698 | Qtd: | ||||
1º E 2º Pre Molar S/E com Gancho (24/25)Cód. 7898488904704 | Qtd: | ||||
Inc Central Lat I/de (31/32/41/42)Cód. 7908470704967 | Qtd: | ||||
Can I/E com Gancho (33)Cód. 7898488904766 | Qtd: | ||||
1º Pre Molar I/E (34)Cód. 7898488904773 | Qtd: | ||||
2º Pre Molar I/E (35)Cód. 7898488904780 | Qtd: | ||||
Can I/D com Gancho (43)Cód. 7898488904728 | Qtd: | ||||
1º Pre Molar I/D (44)Cód. 7898488904735 | Qtd: | ||||
2º Pre Molar I/D (45)Cód. 7898488904742 | Produto esgotado |
Descrição:
Veja abaixo algumas características do Bráquete Metálico Advanced Series MBT 0,022
Características